Цены указаны в рублях с учетом НДС. Обновлены
1 июля 2010
года |
| Наименование | Тип | Материал | Размер | Цена (от 2 тн) | Цена (от 5 тн) |
|---|
|
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57х4 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57х6 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57х8 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 57х3,5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 60х4 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 76х4 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 76х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 76х8 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 76х3,5 | - | 51200 | 49300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 76х4,5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 89х4 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 89х5 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 89х6 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 89х8 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 108х4 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 108х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 108х6 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 108х8 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 114х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 114х6 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 114х8 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 114х10 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 127х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 133х5 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 152х18 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 159х5 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 159х6 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 159х8 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 159х10 | - | 49300 | 47600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 159х12 | - | 55200 | 53200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 168х8 | - | 56500 | 54500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 168х12 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 168х20 | - | 48800 | 47000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 203х9 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 203х10 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 203х38 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 219х8 | - | 56500 | 54500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 273х8 | - | 59000 | 56900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 273х10 | - | 59000 | 56900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 325х8 | - | 59000 | 56900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 325х10 | - | 59000 | 56900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 325х30 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 325х36 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 377х9 | - | 60400 | 58200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 377х10 | - | 60400 | 58200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 426х10 | - | 44300 | 42700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 426х12 | - | 60400 | 58200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 426х20 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 426х26 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 550х28 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 550х32 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 09Г2С | 1310х405 | 0,14м | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х1МФ | 108х20 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х1МФ | 133х10 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х1МФ | 133х14 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х1МФ | 159х22 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х1МФ | 325х20 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12Х3ГНМТ | 130х10 | - | 67300 | 64900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН2 | 114х22 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН2 | 203х18 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН3А | 83х14 | - | 87400 | 84300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН3А | 114х24 | - | 84100 | 81100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН3А | 127х30 | - | 84100 | 81100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН3А | 133х28 | - | 77900 | 75100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 12ХН3А | 159х15 | - | 91900 | 88600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 13Х9М | 159х9 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 13Х9М | 159х10 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 14Г2С | 102х7 | - | 47100 | 45400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 14ХГС | 45х10 | - | 44300 | 42700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 15Х3ГНМ | 130х12 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 15Х5М | 150х8 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 15Х5М | 168х11 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 15Х5М | 245х11 | - | 56100 | 54100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 18Х2Н4МА | 83х23 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 28Х3СНМВФА | 245х16 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30Х3МФ | 426х16 | - | 72900 | 70300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 30х7 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 45х9 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 54х12 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 57х7 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 57х13 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 114х28 | - | 55900 | 53900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 146х22 | 2,74м | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 152х22 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 159х17 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 168х14 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 168х15 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 180х20 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 219х24 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 273х28 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 299х36 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 325х12 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСА | 351х35 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСН2 | 128х28 | - | 67300 | 64900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХГСН2А | 128х36 | - | 67300 | 64900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХМА | 406х13 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХМА | 426х40 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХН2МФА | 114х16 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 30ХН2МФА | 152х28 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 33ХС | 121х28 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 83х18 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 83х19 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 95х22 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 102х18 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 108х17 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 114х26 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 114х28 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 121х22 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2МЮА | 168х14 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38Х2Н2МА | 95х20 | - | 72900 | 70300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХА | 168х35 | - | 47100 | 45400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХА | 245х30 | - | 44300 | 42700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХГНМ | 140х18 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХС | 102х20 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХС | 180х36 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 38ХС | 203х21 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40Г | 168х18 | - | 44300 | 42700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 102х13 | - | 61700 | 59500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 114х13 | - | 80700 | 77800 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 146х12 | - | 84100 | 81100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 151х12 | - | 72900 | 70300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 180х18 | - | 66700 | 64300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 40ХН2МА | 180х20 | - | 66700 | 64300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | 5ХНМ | 180х18 | - | 72900 | 70300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 48х10 | - | 47100 | 45400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 57х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 57х5 | - | 27500 | 26500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 60х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 60х6 | - | 27500 | 26500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 73х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х4 | - | 46600 | 45000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х8 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х3,5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 76х4,5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 83х9 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 83х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х4 | - | 46600 | 45000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х5 | - | 46600 | 45000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х7 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х14 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х3,5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 89х4,5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 102х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 102х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 108х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 108х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 114х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 114х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 114х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 114х18 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 121х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 121х28 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 133х12 | - | 34800 | 33500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 133х13 | - | 34800 | 33500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 133х18 | - | 34800 | 33500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 133х30 | 2,84м | 31400 | 30300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 140х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 140х6 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 146х6 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 146х8 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 146х30 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 152х5 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 152х6 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 152х8 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 159х5 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 159х6 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 159х8 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 168х6 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 168х8 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 168х10 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 168х19 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 168х20 | - | 29700 | 28700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 180х16 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 180х20 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 180х30 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 180х36 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 194х10 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 194х25 | - | 43700 | 42200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 203х8 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 203х12 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 203х36 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х7 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х8 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х10 | - | 40400 | 38900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х12 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х16 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х20 | - | 44800 | 43200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 219х40 | - | 46000 | 44300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 245х22 | - | 31400 | 30300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 273х25 | - | 31400 | 30300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 325х16 | - | 33700 | 32500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 325х32 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 351х14 | - | 50500 | 48700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 377х9 | - | 53800 | 51900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст10 | 426х12 | - | 50400 | 48600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 20х2 | - | 72900 | 70300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 20х2,5 | - | 0,695 | 0,67 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 25х2 | - | Цена уточняется | Цена уточняется |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 32х4 | - | 39500 | 38100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 38х3 | - | 46100 | 44400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 38х4 | - | 40900 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 42х3 | - | 46100 | 44400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 48х7 | - | 38100 | 36800 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 50х5,5 | 8-12м | 44300 | 42700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 51х3,5 | - | 46100 | 44400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 54х3 | - | 42600 | 41100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х4 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х7 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х8 | - | 44000 | 42400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х10 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х11 | - | 41000 | 39600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 57х3,5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х4 | - | 40300 | 38800 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х6 | - | 33100 | 31900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х8 | - | 31400 | 30300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х10 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х12 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х14 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х14 | 4-12м | 34200 | 33000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 60х3,5 | - | 44600 | 43100 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 68х4 | - | 44200 | 42600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 68х3,5 | - | 44200 | 42600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х14 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 70х16 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 73х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 73х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 73х15 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х4 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х5 | - | 36500 | 35200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х6 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х8 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х10 | - | 44000 | 42400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х12 | - | 44000 | 42400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х3,5 | - | 41400 | 39900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 76х4,5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х4 | - | 33100 | 31900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х6 | - | 44000 | 42400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х7 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х9 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х14 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х16 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х18 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х20 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 83х3,5 | - | 44000 | 42400 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х4 | - | 41400 | 39900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х6 | - | 41400 | 39900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х9 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х14 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х16 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х24 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х3,5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 89х4,5 | - | 41400 | 39900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 90х8,5 | - | 55500 | 53500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х5 | - | 27500 | 26500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х10 | - | 41400 | 39900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х12 | - | 29700 | 28700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х16 | б/с | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х20 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 95х24 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х4 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х6 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х8 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х9 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х14 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х17 | - | 34800 | 33500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х20 | - | 36500 | 35200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 102х22 | - | 34800 | 33500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х5 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х6 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х7 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х8 | - | 31400 | 30300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х8 | н/д | 37200 | 35900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х10 | - | 34200 | 33000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х12 | - | 42900 | 41300 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х14 | - | 34200 | 33000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х18 | - | 37000 | 35700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х20 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 108х22 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х4 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х6 | - | 35900 | 34600 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х7 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х9 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х14 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х16 | - | 41500 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х18 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х22 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х25 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 114х28 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х5 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х6 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х8 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х10 | - | 42200 | 40700 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х12 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х14 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х28 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 121х30 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х5 | - | 36500 | 35200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х6 | - | 33400 | 32200 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х8 | - | 27500 | 26500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х9 | - | 33200 | 32000 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х10 | - | 42400 | 40900 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х11 | - | 27500 | 26500 |
| Труба бесшовная горячекатаная | ст20 | 127х30 | - | 35900 | 34600 |
