У нас есть все — металлопрокат, кабель, провод,
а также трубоарматура и электрооборудование

 
» Главная страница » Справочник продукции » Цветной металл » ГОСТ 13737-90 - Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов
 

ГОСТ 13737-90 - Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов

Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов ГОСТ 13737-90.

Алюминиевый профиль

Номер профиля H S S1 R Площадь сечения, см2 Теоретическая масса 1 м профиля
мм Алюминевый сплав
410001 10 1,6 1,8 1 0,309 0,088
410002 10 2 2 2 0,369 0,105
 
410003 12 1 1 1,5 0,234 0,067
410005 12 1,5 2 2 0,369 0,113
 
410011 15 1 1 1,5 0,294 0,084
410013 15 1,5 1,5 2 0,434 0,124
410018 15 2 2 2 0,564 0,161
410019 15 2,5 3 3 0,763 0,217
410020 15 3 3 1,5 0,776 0,221
410021 15 3 3 3 0,82 0,234
             
410026 18 2 2 1 0,684 0,195
 
410038 20 1,5 1,5 2 0,584 0,166
410039 20 2 2   0,76 0,217
410041 20 2,5 2,5 2 0,94 0,268
410042 20 3 3   1,11 0,316
410045 20 4 4 4 1,474 0,42
 
410050 25 1,5 3 1,5 1,079 0,307
410053 25 2 2 2 0,964 0,275
410057 25 2,5 2,5   1,188 0,338
410059 25 3 3 3,2 1,422 0,405
410065 25 4 4 4 1,857 0,529
410069 25 5 5 5 2,277 0,649
 
410075 30 1,5 1,5 2 0,884 0,252
410078 30 2 2 2 1,304 0,372
410080 30 2,5 2,5 2,5 1,441 0,41
410081 30 3 3 3 1,72 0,49
410084 30 4 4 3 2,258 0,644
410085 30 5 5 2 2,759 0,786
410240 30 3 5 3 2,26 0,644
410243 30 4,5 6,5 4 3,041 0,867
410086 30 5 5 4 2,767 0,789
410241 30 8 4 3 3,298 0,94
 
410112 40 2 2 2 1,564 0,446
410113 40 2,5 2,5 2,5 1,945 0,554
410117 40 3 3 3 2,32 0,661
410120 40 4 4 3 3,05 0,869
410123 40 5 5 5 3,777 1,076
 
410125 45 2,5 2,5 2,5 2,2 0,627
410126 45 3 3 3 2,62 0,747
410128 45 4 4 4 3,457 0,985
410133 45 5 5 5 4,277 1,219
410247 45 8 10 6 7,377 2,103
 
410136 50 3 3 3 2,92 0,832
410138 50 4 5 5 4,246 1,21
410144 50 5 5 5 4,777 1,361
410152 50 7 7 4 6,527 1,86
 
410154 55 2,5 2,5 3 2,707 0,771
 
410158 60 3 3 5 3,537 1,008
410160 60 5 5 5 5,777 1,646
410161 60 6 6 3 6,832 1,947
410163 60 8 8 6 8,969 2,556
410164 60 10 12 4 12,03 3,429
410166 60 20 20 2 19,991 5,698
 
410173 70 5 5 5 6,777 1,931
410178 70 10 10 6 13,076 3,726
410181 70 18 18 8 21,99 6,267
 
410190 80 6 6 5 9,255 2,637
410251 80 10 10 5 15,049 3,289
 
410204 100 6 6 4 11,674 3,327
410210 100 12 12 12 22,715 6,474
 
410213 120 10 10 13 23,181 6,607
410217 120 31,5 31,5 3 65,68 18,719
 
410222 140 10 10 20 27,852 7,938
 
410226 150 20 20 15 56,376 16,067
 
410228 165 18 18 15 56,488 16,099
410229 180 19 19   64,79 18,465
410231 200 14 14 18 54,461 15,521
 
     
   
metaltop.ruЯндекс цитирования
Rambler's Top100
Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
 
[ поиск ] [ написать письмо ] [ карта сайта ]