мы позвоним в удобное для Вас время!
Технические характеристики
Устройство
![]() |
Контрольные кабели изготовляют с жилами сечением 0,75—10 мм2 из одной, медной или алюминиевой проволоки с изоляцией из ПВХ пластиката и из самозатухающего ПЭ.
Изолированные токопроводящие жилы скручивают. При этом допускается изготовление сердечника из изолированных жил без скрутки (в количестве до четырех) при наличии последующих повивов. Допускают также при скрутке применение заполнения. В каждом повиве имеется счетная жила синего или голубого цвета, а рядом с ней жила направления красного или розового цвета. Допускается применение счетной жилы и жилы направления других цветов, но отличающихся друг от друга и от остальных жил. Кабели с ПВХ и резиновой изоляцией с числом жил более 7 имеют отличительную цифровую или цветную маркировку. В плоском кабеле изолированные жилы одинакового цвета укладывают параллельно в одной плоскости. Допускается скрутка кабелей из попарно скрученных изолированных жил, где счетная пара и пара направления отличаются цветом друг от друга и от остальных пар. Допускаются другие способы маркировки.
В кабелях марок КВБбШв, КВПбШв, АКВБбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой лент из ПЭ и ПВХ пластиката толщиной не менее 0,5 мм или две ленты из полиамидной (или ПЭТФ) пленки и двух лент крепированной бумаги общей радиальной толщиной не менее 0,5 мм. Скрученные жилы всех контрольных кабелей, кроме перечисленных выше, обматывают лентой из полиамидной или ПЭТФ пленки. Допускается изготовление без наложения ленты по скрученным кабелям при условии обеспечения подвижности жил и свободного отделения оболочки, от изоляции жил при разделке кабелей.
В кабелях марок КВВГЭ, АКВВГЭ поверх обмотки лентами (под оболочкой) накладывают экран из медной ленты толщиной 0,06 мм или алюминиевой фольги толщиной 0,15 мм с перекрытием, обеспечивающим сплошность экрана при допустимых радиусах изгиба кабеля. Под алюминиевой фольгой продольно прокладывают медную проволоку диаметром 0,4 —0,6 мм. Допускается изготовление экрана из продольно накладываемых с перекрытием гофрированных алюминиевых лент. Под экраном допускается наложение разделительного слоя из ПВХ или ПЭ толщиной не менее 0,5 мм.
На скрученные и обмотанные хилы накладывают оболочку из резины, не распространяющей горение, типа РШН-2 по ОСТ 160.505.015-79, шлангового ПВ пластиката марки 0-4, свинца марки С2 или СЗ. 'Толщина оболочки плоских кабелей сечением жил 0,75 и 1,0 мм2 - 1,2 мм; кабелей сечением 1,5—6,0 мм2 — 1,5 мм. Для отсчета жил на поверхности оболочки плоских кабелей с одной стороны делают продольную выпуклую риску. Свинцовая оболочка кабелей содержит присадку сурьмы в количестве до 0,8; олова — до 0,045; теллура - до 0,05; меди-до 0,05%.
Минимальная толщина резиновой и ПВХ оболочек — не менее номинальной на 0,1 мм +15.% номинальной толщины. Защитные покровы кабелей выполняют в соответствии с ГОСТ 7006-72.
Условия эксплуатации и технические параметры
Присоединяемое устройство должно работать от переменного до 660 В частоты до 100 Гц или постоянного напряжения до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 до +50°С и относительной влажности воздуха до (98 ±2)% при температуре +40°С. Испытательное переменное напряжение 50Гц, 5 мин. составляет 2500В.
Прокладка кабеля
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе при условии обеспечения их защиты от механических повреждений и воздействия прямых световых лучей. Длительно допустимая температура на жилах кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката — 70 °С.
Прокладка кабелей без предварительного нагрева может производиться при температуре не ниже:
- -20°C — небронированных кабелей в свинцовой оболочке;
- -15°С — небронированных кабелей в ПВХ оболочке или бронированных одной профилированной стальной оцинкованной лентой;
- -7°С — остальных бронированных кабелей.
Допустимый радиус изгиба кабелей:
- в свинцовой оболочке при прокладке и монтаже не менее 10 D;
- бронированных кабелей в свинцовой оболочке — 12 D;
- бронированных кабелей в ПВХ оболочке — 10 D;
- кабелей в ПВХ оболочке небронированных 6 D.
Технические характеристики кабелей: число и сечение жил в кабелях
Марка | Число жил при S, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |
КВВБ, КВВБГ, КВВБГз, КВВБбГ, КВБбШв | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 4, 7, 10 | - | |||
КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 4, 7, 10 | - | |||
КВВГ-П | 4 | - | |||||
КВПбШв | 10, 14, 19, 27, 37 | 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 7, 10 | - | |||
КВВГз | - | 4,5 | - | ||||
КВВГзнг | 4,5 | - | |||||
АКВВГ, АКВВГЭ, АКВВБГ, АКВВБбГ, АКВБШв, АКВВБ, АКВВГнг, АКВВГЭнг | - | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 4, 7, 10 | ||||
АКВВГ-П | - | 4 | - | ||||
АКВВГз | - | 4,5 | |||||
АКВВГзнг | - | 4,5 |
Технические характеристики кабелей: номинальная толщина изоляции, мм, контрольных кабелей
S, мм2 | Из ПВХ пластиката |
---|---|
0,75 | 0,6 |
1,0-2,5 | 0,7 |
4 | 0,8 |
6 | 0,8 |
10 | 1,0 |
Технические характеристики кабелей: номинальная толщина оболочки, мм, контрольных кабелей
Диаметр кабеля под оболочкой, мм | Значение толшины |
---|---|
До 6 | 1,2 |
от 6 до 15 | 1,5 |
от 15 до 20 | 1,7 |
от 20 до 30 | 1,9 |
от 30 до 40 | 2,1 |
свыше 40 | 2,3 |
Технические характеристики кабелей: внешний диаметр, мм, контрольных кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката
Число жил | КВВГ, АКВВГ | КВВБ, АКВВБ | КВВБГ, АКВВБГ | КВБбШв, АКВБбШв | КВВГЭ, АКВВГЭ | КВВБбГ, АКВВБбГ | КВВБн | КВПбШв | КВВГ-П, АКВВГ-П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S = 0,75 мм2 | ||||||||||
4 | 7,6 | 15,6 | 11,2 | 12,4 | 5,23 | 11,2 | 15,6 | - | 4,6*11,1 | |
5 | 8,3 | 16,3 | 11,9 | 13,1 | 5,86 | 11,9 | 16,3 | - | - | |
7 | 9,5 | 17,5 | 13,1 | 13,7 | 6,51 | 13,1 | 17,5 | - | - | |
10 | 11,7 | 19,7 | 15,3 | 15,9 | 8,68 | 15,3 | 19,7 | 18,9 | - | |
14 | 12,6 | 20,6 | 16,2 | 16,8 | 9,57 | 16,2 | 20,6 | 19,8 | - | |
19 | 13,9 | 22,7 | 18,3 | 18,1 | 10,85 | 17,5 | 22,7 | 21,1 | - | |
27 | 16,4 | 25,2 | 20,8 | 20,6 | 13,35 | 20,0 | 25,2 | 23,6 | - | |
37 | 18,6 | 27,4 | 23,0 | 22,4 | 15,19 | 22,2 | 27,4 | 25,4 | - | |
52 | 21,7 | 30,5 | 26,1 | 26,5 | 18,25 | 25,3 | 30,5 | - | - | |
61 | 22,9 | 31,7 | 27,3 | 27,7 | 19,53 | 26,5 | 31,7 | - | - | |
S =1,0 мм2 | ||||||||||
4 | 8,0 | 16,0 | 11,6 | 12,8 | 5,62 | 11,6 | 16,0 | - | 4,7*11,7 | |
5 | 9,3 | 17,3 | 12,9 | 13,5 | 6,29 | 12,9 | 17,3 | - | - | |
7 | 10,0 | 18,0 | 13,6 | 14,2 | 6,99 | 13,6 | 18,0 | - | - | |
10 | 12,3 | 20,3 | 15,9 | 16,5 | 9,32 | 15,9 | 20,3 | 19,5 | - | |
14 | 13,3 | 22,1 | 17,7 | 17,5 | 10,27 | 16,9 | 22,1 | 20,5 | - | |
19 | 14,7 | 23,5 | 19,1 | 18,9 | 11,65 | 18,3 | 23,5 | 21,9 | - | |
27 | 17,3 | 26,1 | 21,7 | 21,5 | 14,33 | 20,9 | 26,1 | 24,5 | - | |
37 | 19,7 | 28,5 | 24,1 | 23,5 | 16,31 | 23,3 | 28,5 | 26,5 | - | |
52 | 23,0 | 31,8 | 27,4 | 27,8 | 19,60 | 26,6 | 31,8 | - | - | |
61 | 24,8 | 33,6 | 29,2 | 28,2 | 20,97 | 28,4 | 33,6 | - | - | |
S = 1,5 мм2 | ||||||||||
4 | 9,2 | 17,2 | 12,8 | 13,4 | 6,22 | 12,8 | 17,2 | - | 5,6*13,3 | |
5 | 10,0 | 18,0 | 13,6 | 14,2 | 6,97 | 13,6 | 18,0 | - | - | |
7 | 10,7 | 18,7 | 14,3 | 14,9 | 7,74 | 14,3 | 18,7 | - | - | |
10 | 13,3 | 22,1 | 17,7 | 17,5 | 10,32 | 16,9 | 22,1 | 20,5 | - | |
14 | 14,4 | 23,2 | 18,8 | 18,6 | 11,38 | 18,0 | 23,2 | 21,6 | - | |
19 | 15,9 | 24,7 | 20,3 | 20,1 | 12,90 | 19,5 | 24,7 | 23,1 | - | |
27 | 19,3 | 28,1 | 23,7 | 23,1 | 15,87 | 22,9 | 28,1 | 26,1 | - | |
37 | 21,5 | 30,3 | 25,9 | 26,3 | 18,06 | 25,1 | 30,3 | 29,3 | - | |
52 | 25,5 | 34,3 | 29,9 | 29,9 | 21,70 | 29,1 | 34,3 | - | - | |
61 | 27,0 | 35,8 | 31,4 | 31,4 | 23,22 | 30,6 | 35,8 | - | - | |
S = 2,5 мм2 | ||||||||||
4 | 10,2 | 18,2 | 13,8 | 14,4 | 7,18 | 13,8 | 18,2 | - | 6,0*14,9 | |
5 | 11,1 | 19,1 | 14,7 | 15,3 | 8,06 | 14,7 | 19,1 | - | - | |
7 | 11,9 | 19,9 | 15,5 | 16,1 | 8,94 | 15,5 | 19,9 | 19,1 | - | |
10 | 14,9 | 23,7 | 19,3 | 19,1 | 11,92 | 18,5 | 23,7 | 22,1 | - | |
14 | 16,1 | 24,9 | 20,5 | 20,3 | 13,14 | 19,7 | 24,9 | 23,3 | - | |
19 | 17,9 | 26,7 | 22,3 | 22,1 | 14,90 | 21,5 | 26,7 | 25,1 | - | |
27 | 21,7 | 30,5 | 26,1 | 26,5 | 18,33 | 25,3 | 30,5 | 32,1 | - | |
37 | 24,7 | 33,5 | 29,1 | 29,1 | 20,86 | 28,3 | 33,5 | - | - | |
S = 4 мм2 | ||||||||||
4 | 11,8 | 19,8 | 15,4 | 16,0 | 8,80 | 15,4 | 19,8 | - | 6,7*17,6 | |
7 | 14,0 | 22,8 | 18,4 | 18,2 | 10,95 | 17,6 | 22,8 | 21,2 | - | |
10 | 17,6 | 26,4 | 22,0 | 21,8 | 14,90 | 21,2 | 26,4 | 24,8 | - | |
S = 6 мм2 | ||||||||||
4 | 13,0 | 21,8 | 17,4 | 17,2 | 10,03 | - | 21,8 | - | 7,2*19,6 | |
7 | 15,5 | 24,3 | 19,9 | 19,7 | 12,48 | 19,1 | 24,3 | 22,7 | - | |
10 | 20,0 | 28,8 | 24,4 | 23,8 | 16,64 | 23,6 | 28,6 | 26,8 | - | |
S = 10 мм2 | ||||||||||
4 | 15,9 | 24,7 | 20,3 | 20,1 | 12,94 | 19,5 | - | - | - | |
7 | 19,5 | 28,3 | 23,9 | 23,3 | 16,11 | 23,1 | - | - | - | |
10 | 25,3 | 34,1 | 29,7 | 29,7 | 21,48 | 28,9 | - | - | - | |
Примечание. Для плоского кабеля КВВГ-П и АКВВГ-П приведены толщина и ширина, мм. |
Технические характеристики кабелей: массы кабелей с медными жилами, кг/км
Число жил | КВВГ | КВВБ | КВВБГ | КВБбШв | КВВГЭ | КВВБбГ | КВВБн | КВКбШв | КВВГ-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S = 0,75 мм2 | |||||||||
4 | 85,2 | 335 | 232 | 250 | 138 | 164 | 361 | - | 81 |
5 | 99,5 | 365 | 256 | 276 | 156 | 184 | 392 | - | - |
7 | 137 | 428 | 567 | 313 | 185 | 234 | 458 | - | - |
10 | 195 | 532 | 399 | 397 | 242 | 312 | 567 | 817 | - |
14 | 239 | 596 | 456 | 462 | 296 | 365 | 633 | 899 | - |
19 | 302 | 811 | 656 | 549 | 365 | 440 | 852 | 1024 | - |
27 | 414 | 993 | 820 | 684 | 497 | 690 | 1039 | 1253 | - |
37 | 548 | 1188 | 999 | 834 | 628 | 860 | 1239 | 1466 | - |
52 | 742 | 1469 | 1258 | 1129 | 850 | 1103 | 1526 | - | - |
61 | 848 | 1608 | 1389 | 1259 | 965 | 1220 | 1669 | - | - |
S = 1,0 мм2 | |||||||||
4 | 99,6 | 359 | 252 | 270 | 153 | 182 | 355 | - | 93,8 |
5 | 129 | 415 | 299 | 301 | 175 | 224 | 445 | - | - |
7 | 161 | 462 | 341 | 344 | 210 | 262 | 493 | - | - |
10 | 231 | 581 | 785 | 441 | 278 | 354 | 617 | 881 | - |
14 | 286 | 778 | 627 | 518 | 343 | 418 | 818 | 1002 | - |
19 | 363 | 894 | 733 | 611 | 428 | 509 | 936 | 1143 | - |
27 | 501 | 1105 | 926 | 784 | 586 | 793 | 1153 | 1396 | - |
37 | 665 | 1337 | 1140 | 966 | 746 | 995 | 1390 | 1630 | - |
52 | 905 | 1668 | 1448 | 1311 | 1015 | 1287 | 1728 | - | - |
61 | 1058 | 1870 | 1638 | 1471 | 1157 | 1468 | 1935 | - | - |
S = 1,5 мм2 | |||||||||
4 | 138 | 422 | 307 | 306 | 181 | 232 | 451 | - | - |
5 | 162 | 463 | 342 | 342 | 208 | 263 | 494 | - | - |
1 | 205 | 521 | 395 | 398 | 255 | 313 | 554 | - | - |
10 | 295 | 787 | 636 | 517 | 342 | 428 | 827 | 1000 | - |
14 | 370 | 893 | 725 | 610 | 429 | 513 | 935 | 1117 | - |
19 | 473 | 1038 | 869 | 738 | 557 | 631 | 1084 | 1311 | - |
27 | 674 | 1334 | 1140 | 958 | 744 | 997 | 1387 | 1610 | - |
37 | 875 | 1596 | 1387 | 1260 | 982 | 1233 | 1653 | 1979 | - |
52 | 1219 | 2052 | 1813 | 1635 | 1312 | 1641 | 2117 | - | - |
61 | 1400 | 2273 | 2025 | 1844 | 1503 | 1846 | 2343 | - | - |
S = 2,5 мм2 | |||||||||
4 | 188 | 493 | 371 | 369 | 233 | 291 | 525 | - | - |
5 | 225 | 548 | 419 | 419 | 271 | 334 | 582 | - | - |
7 | 287 | 629 | 495 | 499 | 340 | 407 | 664 | 942 | - |
10 | 415 | 952 | 790 | 648 | 462 | 563 | 995 | 1177 | - |
14 | 530 | 1100 | 929 | 792 | 607 | 803 | 1146 | 1363 | - |
19 | 685 | 1306 | 1122 | 978 | 774 | 986 | 1355 | 1612 | - |
27 | 977 | 1704 | 1493 | 1351 | 1071 | 1339 | 1761 | 2095 | - |
37 | 1303 | 2113 | 1881 | 1706 | 1394 | 1712 | 2178 | 2533 | - |
S = 4 мм2 | |||||||||
4 | 271 | 611 | 477 | 473 | 317 | 389 | 646 | - | - |
7 | 423 | 935 | 779 | 611 | 478 | 562 | 976 | 1164 | - |
10 | 616 | 1228 | 1047 | 875 | 674 | 912 | 1277 | 1485 | - |
S = 6 мм2 | |||||||||
4 | 366 | 850 | 702 | 583 | 411 | 496 | 890 | - | - |
7 | 580 | 1134 | 968 | 828 | 635 | 734 | 1179 | 1379 | - |
10 | 862 | 1541 | 1342 | 1121 | 899 | 1197 | 1595 | 1763 | - |
Технические характеристики кабелей: массы кабелей с алюминевыми жилами, кг/км
Число жил | АКВВГ | АКВВБ | АКВВБГ | АКВБбШв | АКВВГЭ | АКВВБбГ | АКВВГ-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S = 2,5 мм2 | |||||||
4 | 124 | 429 | 307 | 306 | 169 | 227 | 116 |
5 | 143 | 468 | 339 | 339 | 192 | 254 | - |
7 | 176 | 518 | 384 | 387 | 228 | 296 | - |
10 | 256 | 793 | 631 | 489 | 302 | 404 | - |
14 | 307 | 877 | 706 | 570 | 384 | 580 | - |
19 | 383 | 1004 | 820 | 676 | 472 | 684 | - |
27 | 548 | 1275 | 1064 | 922 | 642 | 910 | - |
37 | 714 | 1524 | 1292 | 1117 | 805 | 1123 | - |
S = 4 мм2 | |||||||
4 | 170 | 510 | 376 | 371 | 215 | 288 | 156 |
7 | 245 | 757 | 601 | 483 | 300 | 384 | - |
10 | 361 | 973 | 792 | 620 | 419 | 657 | - |
S = 6 мм2 | |||||||
4 | 212 | 696 | 548 | 429 | 258 | 342 | 193 |
7 | 312 | 867 | 700 | 560 | 367 | 466 | - |
10 | 479 | 1158 | 959 | 738 | 516 | 814 | - |
S = 10 мм2 | |||||||
4 | 322 | 887 | 718 | 563 | 380 | 480 | - |
7 | 499 | 1164 | 969 | 773 | 555 | 826 | - |
10 | 764 | 1591 | 1354 | 1101 | 781 | 1182 | - |