Сообщите по e-mail свой телефон -
мы позвоним в удобное для Вас время!
мы позвоним в удобное для Вас время!
ПН-ПТ С 9:00 ДО 17:00
Провод соединительный

МАРКИ ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
ПВС ПРС ШВВП ШВП ШВП-M ШВВТ ШРО
В данную группу входят провода и шнуры с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и с медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических устройств и приборов быстрого и аналогичного назначения. Провода должны соответствовать ГОСТ 7399-97.
Марки, элементы конструкции
Марка | Конструктивное выполнение |
---|---|
ШОГ | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией особо гибкий, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВП-2 | То же, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВП | То же, повышенной гибкости |
ШВД | Шнур одножильный с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВВП | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВЛ | То же, со скрученными жилами |
ШПС | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой подвесной, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ШВГ | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, подвесной с грузонесущим элементом, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ПВС | Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПВСП | То же, с параллельными жилами |
ШР | Шнур с параллельными жилами с резиновой изоляцией гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШРО | Шнур со скрученными жилами с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ПРС | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с резиновой оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПРМ | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с оболочкой из маслостойкой резины гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПСГ | Провод одножильный или со скрученными жилами с резиновой изоляцией с усиленной оболочкой из маслостойкой резины, на напряжение до 450 В для систем 450/750 В |
Области применения
Марка | Преимущественные области применения |
---|---|
ШВП | Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов, если шнур часто подвергается легким механическим деформациям |
ШВП-2 | То же, если шнур редко подвергается легким деформациям, и для присоединения преобразователей параметров тока, электровулканизаторов, зарядных устройств, надплитных электрофильтров и других подобных приборов, а также бытовых холодильников |
ШВВП, ШВЛ | Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных |
ШРО | Для присоединения бытовых электроутюгов |
ШПС, ШВГ | Для присоединения светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре |
ПВС, ПВСП | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПРС | То же, и электронагревательных приборов |
ШВД | Для декоративных осветительных гирлянд, для неподвижного защищенного монтажа внутри приборов (установок) |
ШОГ, ШОГ-С | Для присоединения электробритв, массажных и других подобных приборов с номинальной токовой нагрузкой не более 0,2 А |
ШР | Для присоединения бытовых нагревательных приборов |
ПРМ | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонтом, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов, контактируемых с маслами и смазками, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПСГ | Для передвижных токоприемников и механизмов |
В наличии следующие типоразмеры:
Материал
Марка
Сечение
Наименование | Марка | Материал | Сечение | Примечание | Ед.изм. | Цена розн. за м. (до 50 тыс.руб.) |
Цена опт. за м. (от 50 тыс.руб.) |
Кол-во (м.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Провод IEC 52 2х0,5 | IEC 52 | 2х0,5 | м | 11,38 | 11,04 | ||||
Провод IEC 52 3х0,5 | IEC 52 | 3х0,5 | м | 15,47 | 15,01 | ||||
Провод ПВС 2х0,5 | ПВС | 2х0,5 | м | По запросу | По запросу | ||||
Провод ПВС 2х0,75 | ПВС | 2х0,75 | м | 13,66 | 13,26 | ||||
Провод ПВС 2х0,75 (АВТОПРОВОД) | ПВС | 2х0,75 | (АВТОПРОВОД) | м | 18,18 | 17,64 | |||
Провод ПВС 2х0,75 (РЭК-PRYSMIAN) | ПВС | 2х0,75 | (РЭК-PRYSMIAN) | м | 20,8 | 20,18 | |||
Провод ПВС 2х0,75 Гост | ПВС | 2х0,75 | Гост | м | 13,53 | 13,13 | |||
Провод ПВС 2х0,75 РЭК | ПВС | 2х0,75 | РЭК | м | По запросу | По запросу | |||
Провод ПВС 2х0,75 ТУ | ПВС | 2х0,75 | ТУ | м | 10,86 | 10,54 | |||
Провод ПВС 2х0,75+0,75 | ПВС | 2х0,75+0,75 | м | 18,64 | 18,09 | ||||
Провод ПВС 2х1 | ПВС | 2х1 | м | 16,83 | 16,33 | ||||
Провод ПВС 2х1 (АВТОПРОВОД) | ПВС | 2х1 | (АВТОПРОВОД) | м | 22,12 | 21,46 | |||
Провод ПВС 2х1 (РЭК-PRYSMIAN) | ПВС | 2х1 | (РЭК-PRYSMIAN) | м | 25,01 | 24,26 | |||
Провод ПВС 2х1 Гост | ПВС | 2х1 | Гост | м | 16,65 | 16,16 | |||
Провод ПВС 2х1 РЭК | ПВС | 2х1 | РЭК | м | По запросу | По запросу | |||
Провод ПВС 2х1 ТУ | ПВС | 2х1 | ТУ | м | 13,02 | 12,63 | |||
Провод ПВС 2х1,5 | ПВС | 2х1,5 | м | 23,08 | 22,39 | ||||
Провод ПВС 2х1,5 (АВТОПРОВОД) | ПВС | 2х1,5 | (АВТОПРОВОД) | м | 30,48 | 29,57 | |||
Провод ПВС 2х1,5 (РЭК-PRYSMIAN) | ПВС | 2х1,5 | (РЭК-PRYSMIAN) | м | 33,2 | 32,21 | |||
Провод ПВС 2х1,5 Гост | ПВС | 2х1,5 | Гост | м | 22,85 | 22,17 | |||
Провод ПВС 2х1,5 РЭК | ПВС | 2х1,5 | РЭК | м | По запросу | По запросу | |||
Провод ПВС 2х1,5 ТУ | ПВС | 2х1,5 | ТУ | м | 18,42 | 17,87 | |||
Провод ПВС 2х1,5+1,5 | ПВС | 2х1,5+1,5 | м | 32,36 | 31,39 | ||||
Провод ПВС 2х1+1 | ПВС | 2х1+1 | м | 23,11 | 22,42 | ||||
Провод ПВС 2х10 | ПВС | 2х10 | м | 136,87 | 132,77 | ||||
Провод ПВС 2х10 Гост | ПВС | 2х10 | Гост | м | По запросу | По запросу | |||
Провод ПВС 2х10 РЭК | ПВС | 2х10 | РЭК | м | По запросу | По запросу | |||
Провод ПВС 2х10+10 | ПВС | 2х10+10 | м | 196,57 | 190,68 | ||||
Провод ПВС 2х16 | ПВС | 2х16 | м | 207,1 | 200,89 | ||||
Провод ПВС 2х16 РЭК | ПВС | 2х16 | РЭК | м | По запросу | По запросу |