мы позвоним в удобное для Вас время!
ГОСТ 11069-2001
АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ
Данный стандарт устанавливает требования к маркам первичного алюминия высокой и технической чистоты, выпускаемого в жидком виде, в виде чушек, слитков, катанки, ленты и др.
В зависимости от химического состава первичный алюминий подразделяется на алюминий высокой и технической чистоты.
Химический состав марок алюминия, гарантированный изготовителем, приведен в таблице 1.
В алюминии технической чистоты всех марок, используемом для изготовления пищевой посуды, массовая доля мышьяка должна быть не более 0,015%.
В алюминии высокой чистоты массовая доля магния не учитывается в сумме примесей при расчете марки алюминия.
По согласованию с потребителем производитель определяет массовую долю натрия и лития и указывает результат с точностью до третьего знака после запятой в документе о качестве на конкретный вид продукции.
Таблица 1 - Химический состав, в процентах.
Марка | Примесь, не более | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Цинк | Галлий | Титан | Прочие примеси (каждой в отдельности) | Алюминий, не менее | |
Алюминий высокой чистоты | ||||||||||
А995 | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0030 | 0,001 | 0,001 | 99,995 |
А99 | 0,003 | 0,003 | 0,0020 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,0030 | 0,002 | 0,001 | 99,99 |
А98 | 0,006 | 0,006 | 0,0020 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 99,98 |
А97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 99,97 |
А95 | 0,020 | 0,025 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 99,95 |
Алюминий технической чистоты | ||||||||||
А85 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,008 | 0,02 | 99,85 |
А8 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,80 |
А7 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,70 |
А7Е | 0,08 | 0,20 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,011) | 0,02 | 99,70 |
А7Э | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | - | 0,03 | 0,04 | 0,012) | 0,03 | 99,70 |
А6 | 0,18 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,60 |
А5Е | 0,10 | 0,353) | 0,02 | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,0151) | 0,02 | 99,50 |
А5 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,50 |
А35 | 0,65 | Si + Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,35 |
А0 | 0,95 | Si + Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,00 |
1) Для суммы титана, ванадия, хрома и марганца.
2) Массовая доля ванадия не более 0,03 %.
3) Допускаемая массовая доля железа не менее 0,18 %.
4) В документе о качестве указывается фактическое значение массовой доли железа и кремния отдельно.